Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pareigos | |
---|---|---|---|---|
Mokinių taryba 2024–2025 m.m. | ||||
1. | Rafal Lavrinovič | IIIa | Tarybos pirmininkas | |
2. | Tomaš Zdanovič | IIa | Tarybos pirmininko pavaduotojas | |
3. | Kamila Lavrinovič | Ia | Tarybos sekretorė | |
Senatas | ||||
1. | Olivia Šalkovska | IIc | ||
2. | Kamila Šalkovska | IIb | Narė | |
3. | Kamila Rusakevič | IIc | Narė | |
4. | Karolina Moroz | IIb | Narė | |
5. | Livija Remleinaitė | IIc | Narė | |
Kultūrinės veiklos grupė | ||||
1. | Kamila Šalkovska | IIb | ||
2. | Oliver Trofimov | IIa | Narys | |
3. | Kamila Tarasevičiūtė | Ic | Narė | |
4. | Karolina Moroz | IIc | Narė | |
5. | Milena Pavlovič | Ic | Narė | |
6. | Gabriela Jasinska | IIc | Narė | |
Edukacinės veiklos grupė | ||||
1. | Ursula Tylingo | IIc | Narė | |
2. | Gabriela Jasinska | IIc | Narė | |
3. | Jaroslav Sokolovski | IVc | Narys | |
4. | Daria Suzdalova | 8b | Narė | |
5. | Greta Labul | IIb | Narė | |
6. | Kamila Tarasevičiūtė | Ic | Narė | |
Sportinės veiklos grupė | ||||
1. | Kotryna Lemeščuk | IIb | ||
2. | Sebastian Ilcevič | IIa | Narys | |
3. | Patryk Savko | IIa | Narys | |
4. | Justyn Gaidys | IIa | Narys | |
5. | Rafal Lavrinovič | IIIa | Narys | |
6. | Livija Remleinaitė | IIc | Narė | |
Mokyklinės žiniasklaidos ir informavimo grupė | ||||
1. | Olivia Gžybovska | IIb | ||
2. | Olivia Diugevič | Ia | Narė | |
3. | Karolina Moroz | IIc | Narė | |
4. | Olivia Šalkovska | IIb | Narė | |
Mažoji savivalda | ||||
1. | Kamila Lavrinovič | Ia | Narė | |
2. | Rafal Lavrinovič | IIIa | Narys | |
3. | Milena Pavlovič | Ic | Narė | |
4. | Daniel Markevič | IIa | Narys | |
5. | Ana Radzevičė | 8b | Narė | |
6. | Kamila Tarasevičiūtė | Ic | Narė | |
Mokinių tarybos kuratorė | ||||
1. | Jolanta Novoselska | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja |
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokinių tarybos nuostatai
Informacija atnaujinta 2025-02-23